Wskaźniki niezawodności
Na podstawie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. wraz ze zmianami z dnia 21 sierpnia 2008 r. w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Vattenfall Distribution Poland S.A. prezentuje wskaźniki niezawodności zasilania wyznaczone za 2010 r.
Całkowita liczba obsługiwanych Klientów: 1 128 301
| Przerwy planowane | SAIDI | SAIFI | MAIFI |
|---|---|---|---|
| Z wyłączeniami katastrofalnymi | 102,78 | 1,15 | 1,25 |
| Bez wyłączeń katastrofalnych | 102,64 | 1,15 | 1,25 |
| Przerwy nieplanowane | SAIDI | SAIFI | MAIFI |
|---|---|---|---|
| Z wyłączeniami katastrofalnymi | 189,48 | 2,88 | 4,56 |
| Bez wyłączeń katastrofalnych | 183,41 | 2,87 | 4,56 |
| Przerwy ŁĄCZNIE | SAIDI | SAIFI | MAIFI |
|---|---|---|---|
| Z wyłączeniami katastrofalnymi | 292,26 | 4,02 | 5,81 |
| Bez wyłączeń katastrofalnych | 286,04 | 4,02 | 5,81 |
Przejdź bezpośrednio do:Początek tekstu , Szukaj , Główna nawigacja , Podnawigacja , Metanawigacja , Początek strony
